Showing 1–12 of 37 results
آلات تصنيع الأسماك
| Voltage | 380V 3P |
| Power | 1100 w |
| P. Capacity | 60-120 pcs/min |
| Weight | 200 Kg |
| Diameter | – |
| Dimensions | 2200*800*1100mm, customized |
| Speed | – |
| Frequency | 50 Hz |
| Process | Automated |
آلة إزالة عظم السمك
| Voltage | 220 V |
| Power | 2200 w |
| P. Capacity | 100-200kg/h |
| Weight | 1500 Kg |
| Feeder size | 300*300mm |
| Dimensions | 700*900*1100mm |
| Outlet hole size | >2mm |
| Frequency | 50 Hz |
| Process | Automatic |
آلة تجهيز مطحنة علف الدجاج متع
| Voltage | 220V/380V |
| Power | 22000W |
| P. Capacity | 800-1000kg/h |
| Weight | 530Kg |
| Feed types | Cow, sheep, chicken, duck, fish |
| Dimensions | 1350*510*1210mm |
| Size of finished pellet | 1.5-12mm |
| Process | Automatic |
آلة تعبئة السجق
| Voltage | 380V |
| Power | 0.75 kw |
| P. Capacity | 40-60ti/min |
| Weight | 100 Kg |
| Diameter | 10-35mm |
| Dimensions | 1150*480*750mm/ 1150*480*750mm |
| Air pressure | 0.4-0.6Mpa |
| Frequency | 50 Hz |
| Process | Automatic |
آلة تغليف تقليص الدجاج
| Voltage | 220/380V 50Hz/60Hz |
| Power | 1.8kw |
| P. Capacity | 15~30pcs/min |
| Weight | 350 KG |
| Air source | 6kg/cm2 |
| Dimensions | 1800*800*1480+1910*700*1320mm |
| Suit for | Poultry |
| Frequency | 50Hz |
| Process | Automated |
آلة تغليف شرنك للأغذية المجمدة
| Voltage | 220/380V |
| Power | 1.8KW |
| P. Capacity | 10~15pcs/min |
| Weight | 350KG+370KG |
| Air source | 6kg/cm2 |
| Dimensions | L1700xW1200xH2030mm |
| Package Size | L2600×W950×H1550mm |
| Frequency | 50/60Hz |
| Process | Automated |
آلة تقطيع اللحم
| Voltage | 380/220 V |
| Power | 2.2 / 3 kw |
| P. Capacity | 600 KG/h |
| Weight | 250 KG |
| Cutting Size | Length :15-30MM; width: 15-50MM |
| Dimensions | 1300*600*960mm |
| Application | Chicken, Duck, Fish, Beef, Rabbit, Pork Leg |
| Frequency | 50 Hz |
| Process | Automatic |
آلة تقطيع اللحوم
$4.00| Voltage | 110V/220V |
| Power | 550w |
| P. Capacity | 500kg/h |
| Weight | 37 Kg |
| Cutting Thickness | 2.5-20mm |
| Dimensions | 535*320*680 |
| Blade Speed | 170 r/min |
| Frequency | 50 Hz |
| Process | Automatic |
آلة تقطيع اللحوم
| Voltage | 380-3P |
| Power | 1.15 |
| P. Capacity | 60pcs/min |
| Weight | 160 KG |
| Max Thickness | 50mm |
| Dimensions | 1780*900*1430 (mm) |
| Knife Speed | 960rpm/min |
| Frequency | 50HZ |
| Process | Automatic |
آلة تنظيف ريش الدواجن
| Voltage | 220V/380V |
| Power | 1.5kw |
| P. Capacity | 15kg poultry /time |
| Weight | 90kg |
| Function | Remove feathers |
| Dimensions | 880*710*960mm |
| Suit for | Poultry farm |
| Object | Customized |
| Process | Automatic |
آلة صنع المكسرات المطحونة أجنحة الدجاج
| Voltage | 220V/380V |
| Power | 1.5KW |
| P. Capacity | Customized |
| Weight | 1500 KG |
| Load capacity | 100-300-500kg |
| Temperature | 0-250 |
| Belt width | 400-600-800mm |
| Frequency | 50Hz |
| Process | Automated |
آلة صنع فطيرة البرجر
| Voltage | 380 V |
| Power | 150 kw |
| P. Capacity | 100kg/h-1000kg/h |
| Weight | 1500kg |
| Function | burger patty, chicken nuggets, tempura |
| Dimensions | 5500*1250*2200mm |
| Speed | ————— |
| Frequency | 50 Hz |
| Process | Automatic |